На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

МІНІСТЕРСТВО АПК УКРАЇНИ: НАКАЗ N 230 25.05.2005

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        25.05.2005  N 230
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 червня 2005 р.
                                      за N 609/10889
        Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
          політики України від 11 квітня 2001 року N 102
     На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня
2005 року N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету  Міністрів  України  з  питань  оплати  праці працівників
установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
та  від  9  квітня  2005 року N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати)  працівників  установ,
закладів   та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери  та
внесення змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України"
Н А К А З У Ю:
     1. Унести  до  наказу  Міністерства аграрної політики України
від 11 квітня 2001 року N 102 ( z0425-01 ) "Про впорядкування умов
оплати   праці   працівників   наукових   установ  і  організацій,
підпорядкованих  міністерству",  зареєстрованого  в   Міністерстві
юстиції  України  17 травня 2001 року за N 425/5616,  із змінами і
доповненнями, такі зміни:
     1.1. У підпункті 2.1 пункту 2:
     підпункт "б" підпункту 3 виключити;
     підпункт 5 доповнити підпунктами "в" і "г" такого змісту:
     "в) за вчене звання:
     професора -  у  граничному  розмірі  33  відсотки  посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     доцента, старшого  наукового  співробітника  -  у  граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
     г) за науковий ступінь:
     доктора наук  -  у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
     Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню".
     1.2. Викласти додатки 4-6 у новій редакції (додаються).
     2. Установити,  що посадові оклади (ставки заробітної  плати)
для   працівників  наукових  установ  і  організацій  у  розмірах,
передбачених додатками 4 - 6,  застосовуються з 1 квітня 2005 року
та з 1 липня 2005 року.
     У разі,  якщо встановлені для працівників відповідно до цього
наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі,  ніж діючі
посадові оклади (ставки заробітної плати),  таким  працівникам  на
період  роботи  в  установі,  закладі та організації на цій посаді
зберігається діючий розмір посадового  окладу  (ставки  заробітної
плати).
     3. Департаменту      управління      державною     власністю,
бухгалтерського  обліку  та  ревізійної  роботи  (Романюк   Т.В.),
Управлінню   реформування  управління  АПК  та  соціально-трудових
відносин (Савицька О.П.) унести відповідні зміни до  контрактів  з
керівниками  бюджетних  установ  та  організацій,  що випливають з
цього наказу.
     4. Управлінню     реформування     управління     АПК      та
соціально-трудових  відносин  забезпечити  подання  цього наказу в
установленому  порядку  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.
     5. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Демчака І.М.
 Міністр                                          О.П.Баранівський
 ПОГОДЖЕНО:
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України                        В.І.Тьоткін
 Заступник Міністра фінансів
 України                                             В.М.Матвійчук
                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      ( у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230)
                              СХЕМА
              посадових окладів працівників наукових
                      установ і організацій
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       | Місячні посадові оклади, що |Місячні посадові оклади, що  |
|                                       |застосовуються з 1 квітня    |застосовуються з 1 липня     |
|                                       |  2005 року, гривень         | 2005 року, гривень          |
|                                       |-----------------------------+-----------------------------|
|                   Посади              |   працівників   |працівників|   працівників   |працівників|
|                                       |науково-дослідних|  інших    |науково-дослідних|   інших   |
|                                       |    інститутів   | наукових  |   інститутів    |  наукових |
|                                       |    I і II груп  |організацій|  I і II груп    |організацій|
|                                       | за оплатою праці|           | за оплатою праці|           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|                      1                |        2        |     3     |        4        |      5    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Директор (начальник) наукової установи,|        -        |  582-711  |        -        |   622-760 |
|організації                            |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|I групи за оплатою праці               |     753-797     |     -     |     805-852     |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|II групи за оплатою праці              |     711-753     |     -     |     760-805     |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головний інженер наукової організації  |     643-714     |  582-688  |     687-763     |   622-735 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головні інженери (конструктор,         |                 |           |                 |           |
|технолог, архітектор) проекту, які:    |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|проектують особливо складну продукцію  |     607-667     |  607-667  |     649-713     |   649-713 |
|(об'єкти)                              |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|проектують іншу продукцію (об'єкти)    |     549-644     |  549-644  |     587-688     |   587-688 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач науково-дослідного відділу, у|     607-764     |  549-693  |     649-817     |   587-741 |
|складі якого є структурні підрозділи   |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач (начальник)                  |     549-692     |  524-671  |     587-740     |   560-717 |
|науково-дослідного відділу, самостійної|                 |           |                 |           |
|лабораторії, у складі яких немає       |                 |           |                 |           |
|структурних підрозділів                |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Учений секретар                        |     607-667     |  494-598  |     649-713     |   528-639 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідної|     549-643     |  524-620  |     587-687     |   560-663 |
|лабораторії, сектору, що входить до    |                 |           |                 |           |
|складу основного відділу               |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головні фахівці в основних відділах    |     549-620     |  549-582  |     587-663     |   587-622 |
|(відділеннях, лабораторіях, майстернях)|                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|             Наукові працівники        |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Головний науковий співробітник         |       741       |     -     |       792       |      -    |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідний науковий співробітник        |       692       |    638    |       740       |     682   |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Старший науковий співробітник          |     570-620     |  505-558  |     609-663     |   540-597 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Науковий співробітник                  |     477-549     |  448-516  |     510-587     |   479-552 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Молодший науковий співробітник         |     453-477     |  408-430  |     484-510     |   436-460 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Інші працівники, які проводять наукові |                 |           |                 |           |
|та науково-технічні розробки           |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідні фахівці: електронник,         |     430-549     |  430-549  |     460-587     |   460-587 |
|програміст, механік, конструктор,      |                 |           |                 |           |
|технолог та інші                       |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Провідні фахівці: економіст, агроном   |     381-524     |  381-524  |     407-560     |   407-560 |
|та інші                                |                 |           |                 |           |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Фахівці всіх спеціальностей та         |                 |           |                 |           |
|спеціалісти:                           |                 |           |                 |           |
|                 I категорії           |     369-524     |  369-524  |     394-560     |   394-560 |
|                II категорії           |     369-464     |  369-464  |     394-496     |   394-496 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Фахівці всіх спеціальностей            |     369-417     |  369-417  |     394-446     |   394-446 |
|---------------------------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------|
|Техніки, старші лаборанти та лаборанти |     334-381     |  334-381  |     357-407     |   357-407 |
|з вищою освітою                        |                 |           |                 |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     Посадовий оклад  керівника  науково-дослідної  частини вищого
навчального закладу III та IV рівнів акредитації встановлюється  у
межах: з  1  квітня  2005  року 582-787 грн.,  з 1 липня 2005 року
622-841 грн.;  науково-дослідного сектору:  з 1 квітня  2005  року
499-692 грн., з 1 липня 2005 року 533-740 гривень.
 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька
                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230)
                              СХЕМА
         посадових окладів керівників інших підрозділів,
             фахівців і технічних службовців наукових
                      установ і організацій
------------------------------------------------------------------------------------------
|              Посади               |Місячні посадові оклади, що|Місячні посадові оклади,|
|                                   | застосовуються з 1 квітня | що застосовуються з 1  |
|                                   |    2005 року, гривень     |липня 2005 року, гривень|
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|                1                  |             2             |           3            |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          381-393          |        407-420         |
|планово-виробничого,               |                           |                        |
|планово-фінансового,               |                           |                        |
|планово-економічного,   організації|                           |                        |
|праці    і    заробітної     плати,|                           |                        |
|упровадження   наукових   розробок;|                           |                        |
|головний енергетик                 |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          369-381          |        394-407         |
|науково-технічної       інформації,|                           |                        |
|капітального  будівництва,  охорони|                           |                        |
|праці, стандартизації              |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач (начальник)      відділу:|          360-369          |        385-394         |
|експлуатаційно-технічного,         |                           |                        |
|матеріально-технічного  постачання,|                           |                        |
|кадрів,   технічної   документації,|                           |                        |
|ремонтно-транспортного             |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач технічного        архіву,|          346-360          |        370-385         |
|дослідного  поля,  опорного пункту,|                           |                        |
|розсадника,   гаража,    майстерні,|                           |                        |
|котельні,       машинно-тракторного|                           |                        |
|парку;  начальник  штабу  цивільної|                           |                        |
|оборони                            |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач сектору,   бюро,    групи|          346-360          |        370-385         |
|(кабінету)     в    складі    інших|                           |                        |
|підрозділів                        |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|    Фахівці і технічні службовці   |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Провідні фахівці:          агроном,|          310-360          |        331-385         |
|агрохімік,   біохімік,  токсиколог,|                           |                        |
|ґрунтознавець,         конструктор,|                           |                        |
|електронник, програміст, математик,|                           |                        |
|економіст,            юрисконсульт,|                           |                        |
|перекладач,  бухгалтер  (з дипломом|                           |                        |
|спеціаліста),  бухгалтер-ревізор та|                           |                        |
|інші                               |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Фахівці: агроном,        агрохімік,|                           |                        |
|біохімік,               токсиколог,|                           |                        |
|ґрунтознавець,         електронник,|                           |                        |
|програміст,  механік,  конструктор,|                           |                        |
|технолог,   економіст,   бухгалтер,|                           |                        |
|бухгалтер-ревізор,    юрисконсульт,|                           |                        |
|психолог та інші:                  |                           |                        |
|               I категорії         |          310-346          |        331-370         |
|               II категорії        |          300-334          |        321-357         |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Фахівці всіх        спеціальностей,|          300-321          |        321-343         |
|старший  лаборант,  який  має  вищу|                           |                        |
|освіту, майстер                    |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей:       |                           |                        |
|                I категорії        |          300-321          |        321-343         |
|               II категорії        |          300-310          |        321-331         |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей,       |          288-300          |        308-343         |
|лаборанти, коректор                |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Завідувач:              канцелярії,|          288-334          |        308-357         |
|машинописного                 бюро,|                           |                        |
|копіювально-розмножувального  бюро,|                           |                        |
|архіву,  господарства, центрального|                           |                        |
|складу та інших підрозділів        |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Старші: лаборант,        табельник,|          288-310          |        308-331         |
|диспетчер,   інспектор,   коректор,|                           |                        |
|касир, стенографістка I категорії  |                           |                        |
|-----------------------------------+---------------------------+------------------------|
|Інші фахівці та технічні службовці:|          288-300          |        308-321         |
|касир, інспектор, стенографістка II|                           |                        |
|категорії,              експедитор,|                           |                        |
|секретар-друкарка,  друкарка  (усіх|                           |                        |
|категорій),   діловод,   агент   із|                           |                        |
|забезпечення, архіваріус, табельник|                           |                        |
------------------------------------------------------------------------------------------
 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин                                             О.П.Савицька
                                      Додаток 6
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      11.04.2001  N 102
                                      ( z0425-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 25.05.2005 N 230)
                              СХЕМА
               місячних окладів робітників наукових
                      установ і організацій
----------------------------------------------------------------------------------------
|             Посади                |Місячні посадові оклади, |Місячні посадові оклади,|
|                                   | що застосовуються з 1   | що застосовуються  з 1 |
|                                   |квітня 2005 року, гривень|липня 2005 року, гривень|
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Гардеробник, кастелянка,  опалювач,|         280-288         |         299-308        |
|підсобний    робітник,   вантажник,|                         |                        |
|робітник з  благоустрою  території,|                         |                        |
|сторож, прибиральник: виробничих та|                         |                        |
|службових   приміщень,   території,|                         |                        |
|ліфтер та інші                     |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Водії                              |         280-300         |         299-321        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Тракторист-машиніст                |                         |                        |
|сільськогосподарського виробництва:|                         |                        |
|I група тракторів                  |         280-289         |         299-309        |
|II група тракторів                 |         284-294         |         304-314        |
|III група тракторів                |         289-300         |         309-321        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Старший оператор,          оператор|         288-310         |         308-331        |
|електронно-обчислювальних        та|                         |                        |
|обчислювальних   машин,    оператор|                         |                        |
|копіювальних    і   розмножувальних|                         |                        |
|машин,  телеграфіст,  фотооператор,|                         |                        |
|слюсар, слюсар-сантехнік, електрик,|                         |                        |
|механік,            електромеханік,|                         |                        |
|електромонтер,    столяр,    муляр,|                         |                        |
|машиніст     різальної      машини,|                         |                        |
|робітники   будівельних   та  інших|                         |                        |
|професій                           |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Токар, електрозварник, газозварник,|         300-310         |         321-331        |
|фрезерувальник                     |                         |                        |
|-----------------------------------+-------------------------+------------------------|
|Старший             електромеханік,|         310-321         |         331-343        |
|електромеханік             зв'язку,|                         |                        |
|налагоджувальник      електронного,|                         |                        |
|поліграфічного устаткування        |                         |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------
 Начальник Управління реформування
 управління АПК та соціально-трудових
 відносин      

23.06.2005









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.