<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агро Перспектива - Новости</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/</link>
		<description>Новости рынка сельхозпродукции Украины и мира. Последние десять новостей.</description>
		<language>ru-RU</language>
		<copyright>Copyright 2002 ООО Аграрика</copyright>
		<managingEditor>info@agroperspectiva.com</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.agroperspectiva.com/_img/ap_92x62.gif</url>
			<link>http://www.agroperspectiva.com/</link>
			<title>Агро Перспектива</title>
		</image>
	<item>
		<title>Президент про зростання цін на нафтопродукти: Є завдання для Міненерго, Нафтогазу та Укрнафти</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199165</link>
		<description>Україна повинна виробити свою стратегію у відповідь на зростання цін на нафту та нафтопродукти через ситуацію на Близькому Сході.&lt;p&gt;Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення, передає Укрінформ.&lt;p&gt;&quot;Окремі завдання для Міністерства енергетики, окремі завдання для Нафтогазу, для Укрнафти по цінових викликах через війну на Близькому Сході. Глобальна проблема - зростання цін на нафту й нафтопродукти. Мають бути наші українські відповіді на такі виклики, і це стосується, зокрема, забезпечення нафтопродуктами ринку в Україні. Урядовці повинні бути в детальній комунікації щодо цього з людьми, із суспільством&quot;, - сказав Зеленський.&lt;p&gt;Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет України здійснить заходи контролю щодо причин підняття цін на пальне на українських автозаправних станціях на початку березня 2026 року.&lt;p&gt;У четвер, 5 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 8 коп. до 68,28 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 55 коп. до 68,95 грн/л.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199165</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 23:57:49 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>БЕБ на Вінниччині забезпечило відшкодування 4,6 млн грн несплачених податків</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199163</link>
		<description>Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків підприємством, що займається оптовою торгівлею хімічними продуктами та мінеральними добривами. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.&lt;br&gt;Слідством встановлено, що директор товариства упродовж 2019-2025 років допустив низку порушень податкового законодавства.&lt;br&gt;Зокрема, включав до витрат вартість робіт і послуг без належного документального підтвердження та занижував податкові зобов&#8216;язання за товарами, фактична наявність яких не підтверджена.&lt;br&gt;Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло 4,6 млн грн податку на прибуток та податку на додану вартість.&lt;br&gt;Під час досудового розслідування фігурант повністю визнав провину та відшкодував державі завдані збитки. У зв&#8216;язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.&lt;br&gt;Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.&lt;br&gt;Це провадження стало частиною системної роботи з детінізації економіки регіону. Загалом, у рамках розслідування злочинів щодо ухилення від сплати податків на Вінниччині вже цього року детективами БЕБ забезпечено відшкодування збитків на загальну суму майже 30 млн грн., що становить 100% від суми встановлених збитків у відповідних справах.</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199163.jpg" length="6541" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199163</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:15:21 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199164</link>
		<description>Hedgepoint прогнозує збільшення виробництва цукрової тростини в Бразилії&lt;p&gt;У Бангладеші посіви цукрової тростини скоротилися вдвічі за останні 10 років&lt;p&gt;ISO зменшила прогноз профіциту світового балансу цукру 2025/26 МР&lt;p&gt;&lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&lt;/a&gt; - детально про ці та багато інших новин цукрової галузі &lt;br&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199164.jpg" length="4544" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199164</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:15:24 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Ціна страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199162</link>
		<description>Вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів, попри обіцянку президента США Дональда Трампа забезпечити безперешкодне постачання енергоресурсів з близькосхідного регіону, пише Financial Times із посиланням на брокерів.&lt;p&gt;За словами співрозмовників видання, тариф на страхування суден, що працюють у зонах підвищеного ризику, до яких належить не лише сама протока, але і прилеглі до неї води, тепер становить 3% від вартості судна, тоді як до початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану він був на рівні 0,25%.&lt;p&gt;Глава Білого дому раніше написав у Truth Social, що розпорядився, щоб Корпорація США з фінансування світового розвитку (DFC) почала надавати на вигідних умовах страховку і гарантії &quot;для всіх торговельних морських перевезень через Перську затоку, особливо - що стосуються енергоресурсів&quot;.&lt;p&gt;Страховики намагаються розібратися, як це працюватиме і чи допоможе знизити ціни. Кілька брокерів зізналися FT, що були захоплені зненацька заявою Трампа.&lt;p&gt;&quot;Ми не чули абсолютно нічого, крім цієї заяви в Truth Social&quot;, - сказав Девід Сміт з брокерської компанії McGill, додавши, що страховики не знають, наскільки широко буде розповсюджуватися заявлена підтримка, попри обіцянку страхувати &quot;всю&quot; торгівлю, що проходить через Перську затоку.&lt;p&gt;Інші експерти задаються питанням про те, наскільки ефективною може бути допомога з боку DFC, основна роль якої полягає в сприянні приватним інвестиціям в бідні країни, тоді як для судновласників, що працюють в Перській затоці, головну проблему становить загроза нападу.&lt;p&gt;&quot;У нас вже є страховка&quot;, - зазначив засновник Contango Research Ед Фінлі-Річардсон. Можливо, заява про DFC допомогла стримати зростання цін на нафту, але навряд чи вона щось змінить для нас, додав він.&lt;p&gt;З неділі в Ормузькій протоці та прилеглих водах було атаковано щонайменше сім танкерів. Деякі судна повідомляли про отримання радіопопереджень з вимогами не наближатися до протоки.&lt;p&gt;Трамп заявив у Truth Social, що за необхідності ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку, пише Інтерфакс-Україна.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199162</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:54:09 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Уряд надасть підтримку агровиробникам у зонах ризикованого землеробства</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199161</link>
		<description>Агровиробникам, що працюють у зонах ризикованого землеробства, надаватиметься державна підтримка. Створення переліку таких зон має завершитися до 31 серпня, у Телеграмі повідомила Прем&#8216;єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.&lt;p&gt;&quot;Продовжуємо підтримку українських виробників у сфері сільського господарства. Уряд запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства&quot;, - йдеться у повідомленні.&lt;p&gt;Для віднесення земель до зон ризикованого землеробства ділянка має відповідати одному з двох критеріїв. Перший - негативний вплив кліматичних умов. Ключовим показником є рівень продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-100 см: менше 80 мм у період з 15 березня по 30 квітня для озимих культур та менше 80 мм з 15 травня по 15 червня для ярих культур. Відбір проб здійснюватимуть акредитовані або атестовані лабораторії на підставі договору з виробником. У висновках зазначаються кадастрові номери ділянок, їх площа, координати точок відбору, типи ґрунтів і фактичний обсяг вологи.&lt;p&gt;Другий критерій - наслідки бойових дій. Йдеться про земельні ділянки, розташовані в межах 20 км або на відстані від 20 до 50 км від державного кордону з державою-агресором чи лінії зіткнення, а також території, забруднені або ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.&lt;p&gt;За інформацією очільниці уряду, щоб отримувати допомогу, агровиробник має бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо земельних ділянок. Якщо йдеться про нестачу вологи, необхідно додати висновок лабораторії.&lt;p&gt;Переліки земель формуватимуть ОВА, а остаточне затвердження здійснить Мінекономіки до 31 серпня.&lt;p&gt;Для територій, які зазнали впливу бойових дій, визначення здійснюється автоматично на основі даних держреєстрів, без надання додаткових довідок.&lt;p&gt;Після затвердження переліку земель агровиробники зможуть отримати державну підтримку.&lt;p&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199161</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:32:57 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>АМКУ перевірить ціни на ринку світлих нафтопродуктів</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199160</link>
		<description>За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з&#8216;ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року.&lt;p&gt;В межах здійснення цих заходів Комітет 4 березня 2026 року направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації.&lt;p&gt;Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів.&lt;p&gt;Разом з цим, зазначаємо, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні, йдеться в повідомленні відомства.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199160</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:36:15 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Українські переробні підприємства отримали на 7,2% більше молока у січні 2026</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199158</link>
		<description>У січні 2026 року на переробні підприємства надійшло 274,3 тис тонн сирого коров&#8216;ячого молока, що на 7,2% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року, згідно інформації Державної служби статистики України.&lt;p&gt;Нагадаємо, за 10 місяців 2025 року на переробку надійшло 2,7 млн тонн коров&#8216;ячого молока. &lt;br&gt;Зокрема, заводи купили 2,5 млн тонн молока, з них у сільгосппідприємств 2,34 млн тонн.&lt;p&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199158.jpg" length="2372" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199158</guid> 
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:12:09 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Україна зібрала 60,8 млн тонн зернових у 2025 - Держстат</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199157</link>
		<description>Валовий збір культур зернових та зернобобових в Україні у 2025 році склав 60,8 млн тонн, що на 7,7% більше, ніж у 2024 році, оприлюднила попередні річні дан ДССУ.&lt;p&gt;Дані ще підлягають уточненню після завершення обробки інформації від усіх регіонів. &lt;p&gt;В 2024 Україна зібрала 56,5 млн тонн зернових і зернобобових.&lt;br&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199157.jpg" length="3964" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199157</guid> 
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:32:20 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Україна презентувала власне бачення умов євроінтеграції агросектору до ЄС</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199156</link>
		<description>Україна презентувала власне бачення щодо умов інтеграції вітчизняного аграрного сектору до Європейського Союзу, йдеться в повідомленні ВАР з посиланням на захід у Брюсселі Ukrainian Agriculture in the EU: the View from Kyiv (організатори УКАБ та ВАР).&lt;p&gt;У фокусі - необхідність забезпечити передбачуваний, економічно збалансований і реалістичний перехід українського сільського господарства до норм ЄС. Для цього необхідно:&lt;p&gt;1. Перехідний період щонайменше 10 років. Повна гармонізація українських стандартів із нормами ЄС потребує часу. Галузь очікують складні й капіталомісткі зміни: оновлення переліку дозволених засобів захисту рослин і кормових добавок, впровадження екологічних вимог, регулювання використання добрив, адаптація до стандартів GAEC та мережі Natura 2000. Відлік перехідного періоду має розпочинатися з моменту офіційного вступу України до ЄС.&lt;p&gt;2. Підтримка САП. З початку перехідного періоду виробники повинні мати можливість користуватися механізмами підтримки Спільної аграрної політики ЄС на умовах, чинних для держав-членів, із можливим поетапним нарощуванням виплат і справедливим лімітуванням підтримки. До завершення перехідного періоду рівень підтримки має відповідати рівню інших країн ЄС.&lt;p&gt;3. Доступ до структурних фондів ЄС. Перехід потребуватиме масштабних інвестицій у модернізацію та інфраструктуру. Аграрний сектор має отримати фінансову підтримку для цієї трансформації, як це було під час попередніх хвиль розширення.&lt;p&gt;4. Лібералізація торгівлі з ринком ЄС. Українська продукція, що повністю відповідатиме стандартам ЄС у сфері безпечності, маркування та простежуваності, повинна мати максимально лібералізований доступ до внутрішнього ринку Союзу. Експорт до третіх країн може відбуватися за національними вимогами за умови повної прозорості та маркування.&lt;p&gt;Голова ВАР Андрій Дикун звернув увагу на катастрофічні наслідки занадто швидкої інтеграції для галузі: &quot;Малі та середні виробники становлять близько 75% аграрного сектору України. Наші фермери серйозно ослаблені роками війни, а поспішна інтеграція може знищити значну частину сектору. І якщо це станеться, вплив вийде далеко за межі сільського господарства: він вдарить по зайнятості в сільській місцевості, податкових надходженнях, експортних доходах і загальній економічній стійкості України - саме тоді, коли країна цього найбільше потребує. Якщо інтеграція не буде послідовною з реалістичними термінами та інструментами, вона стане економічно обтяжливою, а не трансформаційною&quot;.&lt;p&gt;Голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко зауважила: "Українські виробники структурно більші за фермерські господарства ЄС, що посилює ризик увійти у фазу вступу без належної фінансової підтримки у час, коли потреби в інвестиціях на модернізацію, забезпечення відповідності стандартам і реструктуризації будуть найвищими. Водночас, ми розуміємо, що цілісність Єдиного ринку ЄС не підлягає обговоренню. Тому, будь-який продукт на ринку ЄС з моменту вступу буде відповідати європейським вимогам, а продукція для третіх країн виготовлятиметься за національними стандартами, залишатиметься повністю простежуваною на всьому ланцюгу доданої вартості та матиме чітке маркування як &quot;продукція, що не відповідає стандартам ЄС&quot;.&lt;p&gt;Своєю чергою, президент УКАБ Алекс Ліссітса підкреслив, що запропоновані умови захищають не лише Україну, а й стабілізують європейський ринок: &quot;Керований перехід - це інструмент стабілізації для всієї розширеної європейської агропродовольчої системи, який захищає цілісність Єдиного ринку та самих європейських фермерів. Наприклад, якщо Україну змусять швидко відмовитися від ключових засобів захисту рослин до появи альтернатив, то виробники почнуть купувати дозволені препарати в ЄС. Це спричинить дефіцит і стрибок цін на ринку ЄС. Щоб цього уникнути, ми вже сьогодні пропонуємо дорожню карту партнерства: спільні дослідження та масштабування альтернативних рішень, включно з інтегрованим захистом рослин (IPM), обмін досвідом із країнами, що проходили цей шлях, та узгоджену позицію щодо спрощення надмірної регуляції в межах САП&quot;.&lt;br&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199156.jpg" length="4332" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199156</guid> 
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:33:37 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Єврокомісія схвалила включення &quot;Liptovsk&amp;#233; &amp;#353;ialence&quot; зі Словаччини до реєстру Захищених географічних зазначень (PGI)</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199144</link>
		<description>Європейська Комісія схвалила включення &quot;Liptovsk&amp;#233; &amp;#353;ialence&quot; зі Словаччини до реєстру Захищених географічних зазначень (PGI), йдеться в повідомленні ЄК.&lt;p&gt;Словацькі &quot;Liptovsk&amp;#233; &amp;#353;ialence&quot; - це унікальні ковбаски з регіону Ліптов, виготовлені традиційними методами з використанням тертої картоплі та спецій у натуральній овечій оболонці у формі равлика. Відомі своєю м&#8216;якою консистенцією та ніжною текстурою, вони мають гладку, помірно вологу поверхню, світло-сірий колір зовні та сіро-жовтий усередині при нарізанні, з виразним ароматом картоплі та спецій. Перед споживанням їх підсмажують на сковороді або запікають у духовці. Увесь виробничий процес відбувається в регіоні Ліптов, відомому вирощуванням картоплі та самодостатнім тваринництвом.&lt;p&gt;Нове найменування додалося до понад 3 900 уже захищених назв у базі даних eAmbrosia.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199144</guid> 
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 20:24:56 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	</channel>
</rss>

