На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження переліку проектів ліквідації шахт, відповідно до яких у 2009 році здійснюється фінансування видатків на придбання побутового палива за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 серпня 2009 р. N 991-р
Київ

Про затвердження переліку проектів ліквідації шахт,
відповідно до яких у 2009 році здійснюється
фінансування видатків на придбання побутового палива
за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

Затвердити перелік проектів ліквідації шахт, відповідно до
яких у 2009 році здійснюється фінансування видатків на придбання
побутового палива за рахунок коштів Стабілізаційного фонду
( 835-17 ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2009 р. N 991-р

ПЕРЕЛІК
проектів ліквідації шахт, відповідно до яких
у 2009 році здійснюється фінансування видатків
на придбання побутового палива за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду ( 835-17 )

(тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------
| Назва проекту ліквідації шахт | Ліміт |Фак- | Залишок |Обсяг |
| |коштів, |тично | ліміту |фінан- |
| |перед- |профінан-|коштів на |сування|
| |бачений |совано |придбання | на |
| | на |з початку|побутового|прид- |
| |прид- |лікві- | палива |бання |
| |бання |дації на | згідно з |побу- |
| |побуто- |придбання| проектом |тового |
| |вого |побу- |ліквідації|палива |
| |палива |тового |станом на |у 2009 |
| |згідно |палива | 1 січня |році |
| |з проек-| | 2009 р. | |
| |том | | | |
| |лікві- | | | |
| |дації | | | |
|-----------------------------------------------------------------+-------|
|Мінвуглепром, усього |150000*|
|-----------------------------------------------------------------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 9 | 15611 | 12723 | 2888 | 1403 |
|"Капітальна" виробничого об'єднання| | | | |
|"Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 6 | 11730 | 9202 | 2528 | 1132 |
|"Червона Зірка" виробничого | | | | |
|об'єднання "Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 12 | 5955 | 4656 | 1299 | 861 |
|"Наклонна" виробничого об'єднання | | | | |
|"Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені 60- | 2486 | 749 | 1737 | 796 |
|річчя Радянської України державного| | | | |
|підприємства "Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 5824 | 2899 | 2925 | 2925 |
|підприємства "Шахта "Петровська" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 4207 | 2048 | 2159 | 227 |
|"Заперевальна" N 2 державної | | | | |
|холдингової компанії "Донвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 10041 | 9466 | 575 | 575 |
|"Панфіловська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Жовтнева" | 3050 | 2539 | 511 | 246 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Кіровська"| 13783 | 10227 | 3556 | 1092 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Донецьквугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Бутівка- | 164 | | 164 | 3 |
|Донецька" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 21104 | 14087 | 7017 | 1672 |
|"Червоногвардійська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені С. | 9175 | 8514 | 661 | 636 |
|Орджонікідзе державної холдингової | | | | |
|компанії "Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 4303 | 3170 | 1133 | 367 |
|А.Г. Батова державної холдингової | | | | |
|компанії "Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 10-біс | 16534 | 11084 | 5450 | 1660 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 25010 | 18690 | 6320 | 1939 |
|"Центральна" державної холдингової | | | | |
|компанії "Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 8649 | 6901 | 1748 | 748 |
|"Пролетарська Крута" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Радянська"| 15282 | 12006 | 3276 | 1748 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 21 | 7043 | 6093 | 950 | 950 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Макіїввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Харцизька"| 14028 | 11586 | 2442 | 1590 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Жовтеньвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Гірник" | 23884 | 21221 | 2663 | 2663 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Селидіввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 8781 | 7884 | 897 | 897 |
|"Селидівська" державної холдингової| | | | |
|компанії "Селидіввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 8536 | 7621 | 915 | 915 |
|"Красноармійська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Добропіллявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 2 | 11146 | 7394 | 3752 | 1365 |
|"Новогродівська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Селидіввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 5540 | 5044 | 496 | 496 |
|І.В. Чеснокова виробничого | | | | |
|об'єднання "Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 9920 | 8864 | 1056 | 1056 |
|Ілліча виробничого об'єднання | | | | |
|"Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 4688 | 4085 | 603 | 603 |
|"Максимівська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 12686 | 10839 | 1847 | 1847 |
|"Краснопольївська" державного | | | | |
|підприємства | | | | |
|"Луганськвуглебудреструктуризація" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 4516 | 1594 | 2922 | 1812 |
|підприємства "Шахта імені | | | | |
|С.М. Кірова" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 32567 | 29152 | 3415 | 3415 |
|"Центральна-Ірміне" виробничого | | | | |
|об'єднання "Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Луганська"| 22135 | 19222 | 2913 | 2913 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 14819 | 12901 | 1918 | 1918 |
|"Бежанівська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 34961 | 31239 | 3722 | 3722 |
|"Брянківська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Стахановвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Райдуга" | 10911 | 9397 | 1514 | 1514 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Первомайськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Родіна" | 12060 | 10667 | 1393 | 1393 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Первомайськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 4703 | 4077 | 626 | 626 |
|"Чорноморка" державної холдингової | | | | |
|компанії "Лисичанськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 9922 | 7803 | 2119 | 2119 |
|"Пролетарська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Матроська"| 1215 | 887 | 328 | 328 |
|державного підприємства | | | | |
|"Луганськвуглебудреструктуризація" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Кременна" | 10623 | 9692 | 931 | 931 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Лисичанськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 4011 | 2824 | 1187 | 1187 |
|В.Р. Менжинського" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Первомайськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 2532 | 683 | 1849 | 725 |
|підприємства "Шахта | | | | |
|"Слов'яносербська" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 14643 | 11425 | 3218 | 3218 |
|С.В. Косіора державної холдингової | | | | |
|компанії "Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 10591 | 8503 | 2088 | 2088 |
|Комісарівська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Анненська"| 12528 | 10667 | 1861 | 1861 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Україна" | 9955 | 8465 | 1490 | 1490 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 19210 | 17099 | 2111 | 2111 |
|П. Л. Войкова державної холдингової| | | | |
|компанії "Свердловантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 19460 | 18642 | 818 | 749 |
|В.В. Володарського державного | | | | |
|підприємства | | | | |
|"Луганськвуглебудреструктуризація" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Ленінська"| 3308 | 612 | 2696 | 2696 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Свердловантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Майська" | 11722 | 11076 | 646 | 107 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Свердловантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 7166 | 1606 | 5560 | 2111 |
|підприємства "Шахта "Голубівська" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 6464 | 3224 | 3240 | 1901 |
|"Ворошиловська" державного | | | | |
|підприємства "Ровенькиантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Ленінка" | 17008 | 15195 | 1813 | 1813 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Луганськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 6252 | 5100 | 1152 | 1152 |
|підприємства "Шахта N 71 | | | | |
|"Індустрія" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 17009 | 14719 | 2290 | 1684 |
|С. Тюленіна виробничого об'єднання | | | | |
|"Краснодонвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Донецька" | 13066 | 11692 | 1374 | 1374 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Краснодонвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Перемога" | 9280 | 7920 | 1360 | 1360 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Краснодонвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 3243 | 2761 | 482 | 482 |
|Ф.П. Лютікова державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Краснодонвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 6240 | 5337 | 903 | 560 |
|"Суходільська N 1" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Краснодонвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Алмазна" | 18573 | 15132 | 3441 | 3441 |
|державного підприємства | | | | |
|"Луганськвуглебудреструктуризація" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 33107 | 27592 | 5515 | 4895 |
|"Запорізька" виробничого об'єднання| | | | |
|"Донбасантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 19274 | 17420 | 1854 | 1854 |
|"Центральна" виробничого об'єднання| | | | |
|"Антрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 27817 | 24518 | 3299 | 3299 |
|газети "Луганська правда" | | | | |
|виробничого об'єднання "Антрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Червона | 24752 | 21292 | 3460 | 3460 |
|Зірка" державної холдингової | | | | |
|компанії "Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Об'єднана"| 13504 | 11369 | 2135 | 2135 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 3-біс | 8003 | 5089 | 2914 | 2914 |
|державного підприємства | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Лісова" | 18059 | 15591 | 2468 | 2468 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 7074 | 5881 | 1193 | 1193 |
|"Розсипнянська" N 2 державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Річна" | 3818 | 2804 | 1014 | 1014 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Міуська" | 28956 | 24707 | 4249 | 4249 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Сніжнеантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Схід" | 18283 | 15407 | 2876 | 2876 |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Сніжнеантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Ремівська"| 37958 | 32314 | 5644 | 4174 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Торезантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 16247 | 13493 | 2754 | 2754 |
|"Сніжнянська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Сніжнеантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації центральної | 2932 | 2516 | 416 | 416 |
|збагачувальної фабрики | | | | |
|"Сніжнянська" | | | | |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Сніжнеантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 16462 | 13501 | 2961 | 2307 |
|"Московська" державної холдингової | | | | |
|компанії "Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 15974 | 20 | 15954 | 2921 |
|"Шахтарська" державної холдингової | | | | |
|компанії "Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Кіровська"| 3662 | 2948 | 714 | 714 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Жовтеньвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Фомінська"| 7151 | 6065 | 1086 | 1086 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 7933 | 5350 | 2583 | 2583 |
|підприємства "Шахтоуправління | | | | |
|"Зуєвське" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 740 | 471 | 269 | 269 |
|"Житомирська" державного | | | | |
|підприємства "Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації центральної | 3350 | 1787 | 1563 | 621 |
|збагачувальної фабрики | | | | |
|"Сердитянська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Вінницька"| 4934 | | 4934 | 1706 |
|державного підприємства | | | | |
|"Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 9193 | | 9193 | 2527 |
|"Постніковська" державного | | | | |
|підприємства "Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 2350 | | 2350 | 337 |
|"Тернопільська" державного | | | | |
|підприємства "Шахтарськантрацит" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Кочегарка"| 8155 | 7136 | 1019 | 734 |
|державного ВАТ "Артемвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 17829 | 15744 | 2085 | 2085 |
|М.О. Ізотова виробничого об'єднання| | | | |
|"Артемвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 20282 | 16457 | 3825 | 2076 |
|"Кондратівка" виробничого | | | | |
|об'єднання "Артемвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Олександр-| 1040 | 400 | 640 | 273 |
|Захід" виробничого об'єднання | | | | |
|"Артемвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти імені | 12272 | 10851 | 1421 | 1421 |
|Артема виробничого об'єднання | | | | |
|"Дзержинськвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації державного | 2128 | 987 | 1141 | 943 |
|підприємства "Шахта "Нова" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Червоний | 6759 | 6109 | 650 | 650 |
|Профінтерн" виробничого об'єднання | | | | |
|"Орджонікідзевугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Юний | 11083 | 7445 | 3638 | 1033 |
|Комунар" виробничого об'єднання | | | | |
|"Орджонікідзевугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Донецька" | 2860 | 2326 | 534 | 421 |
|державної холдингової компанії | | | | |
|"Жовтеньвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 3 | 10266 | 7579 | 2687 | 1470 |
|шахтоуправління "Олександрівське" | | | | |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Орджонікідзевугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 4 | 4077 | 3493 | 584 | 584 |
|шахтоуправління "Олександрівське" | | | | |
|виробничого об'єднання | | | | |
|"Орджонікідзевугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 2 | 1443 | 1383 | 60 | 60 |
|"Нововолинська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 3 | 1138 | 955 | 183 | 31 |
|"Нововолинська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 6 | 3946 | 3759 | 187 | 187 |
|"Нововолинська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 7 | 2632 | 2513 | 119 | 119 |
|"Новолинська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 8 | 3641 | 3528 | 113 | 113 |
|"Нововолинська" виробничого | | | | |
|об'єднання "Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 1 | 849 | 796 | 53 | 53 |
|"Червоноградська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти N 5 | 3115 | 2890 | 225 | 225 |
|"Великомостівська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Укрзахідвугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти "Бендюзька"| 1286 | 1049 | 237 | 237 |
|державного підприємства | | | | |
|"Львіввугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації розрізу | 5731 | 5542 | 189 | 189 |
|"Верболозівський" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 5040 | 4773 | 267 | 126 |
|"Верболозівська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 2780 | 2475 | 305 | 88 |
|"Світлопольська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації розрізу | 2741 | 2528 | 213 | 144 |
|"Бандурівський" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 1231 | 995 | 236 | 109 |
|"Ведмежоярська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахти | 5851 | 5454 | 397 | 397 |
|"Новомиргородська" державної | | | | |
|холдингової компанії | | | | |
|"Олександріявугілля" | | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+----------+-------|
|Проект ліквідації шахтоуправління | 29564 | 12172 | 17392 | 247 |
|"Ватутінське" державної холдингової| | | | |
|компанії "Олександріявугілля" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

_______________
* Кошти Стабілізаційного фонду виділяються Мінвуглепрому
після надання Мінфіну підтверджувальних документів щодо фактичної
потреби в обсягах побутового палива за кожним проектом ліквідації
шахт.

28.08.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.