<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агро Перспектива - Новости</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/</link>
		<description>Новости рынка сельхозпродукции Украины и мира. Последние десять новостей.</description>
		<language>ru-RU</language>
		<copyright>Copyright 2002 ООО Аграрика</copyright>
		<managingEditor>info@agroperspectiva.com</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.agroperspectiva.com/_img/ap_92x62.gif</url>
			<link>http://www.agroperspectiva.com/</link>
			<title>Агро Перспектива</title>
		</image>
	<item>
		<title>&quot;Укрзализныця&quot; увеличила перевозки зерновых </title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46739</link>
		<description>За два месяца 2010 года железные дороги Украины перевезли 2,288 млн. тонн зерновых, что составляет 109,6% плана. Об этом сообщила пресс-служба &quot;Укрзализныци&quot;.
В частности, Донецкая железная дорога в январе-феврале т.г. нагрузила 121,5 тыс. тонн; Львовская - 99,5 тыс. тонн; Одесская - 532,5 тыс. тонн; Южная - 741,3 тыс. тонн; Юго-Западная - 601,8 тыс. тонн; Приднепровская - 191,1 тыс. тонн.
В среднем за сутки нагружались 632 вагона. 
Напомним, в целом инвентарный парк вагонов-зерновозов &quot;Укрзализныци&quot; составляет 11 579 единиц. Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника. 
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46739</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:34:34 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Аграрии в январе увеличили продажу яиц на 11,2% до 710,202 млн. штук</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46737</link>
		<description>Полный текст доступен только для подписчиков продукта &lt;a href="http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/"&gt;Агро Новости&lt;/a&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46737</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:09:25 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Янукович: первоочередная задача Кабмина и НБУ - возобновление сотрудничества с МВФ </title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46738</link>
		<description>Президент Виктор Янукович считает одной из первоочередных задач правительства и Национального банка Украины (НБУ) возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
&quot;Возобновление сотрудничества с МВФ - это, безусловно, один из необходимых шагов, которые правительству нужно сделать вместе с Нацбанком&quot;, - сказал глава государства на встрече с членами правительства в Киеве в пятницу.
В.Янукович добавил, что готов быть партнером Кабинета министров и НБУ в этой работе.
Кроме того, президент считает, что разработанные предыдущим правительством законопроекты могут быть поддержаны новым Кабинетом министров.
&quot;Нам надо посмотреть на те законопроекты, которые были наработаны предыдущим правительством. Если они отвечают точке зрения правительства, то направим их в Верховную Раду. Если нет - отозвать и работать над новыми законопроектами&quot;, - сказал В.Янукович.
В то же время глава государства предостерегает министров от неоправданных увольнений в правительстве.
&quot;Ни в коем случае нельзя повторять 2005 год. Те, кто имеют высокий профессиональный уровень, руководители разных направлений - должны остаться и работать&quot;, - заявил он. По словам В.Януковича, максимальная деполитизация должна стать основой гарантии того, что люди будут заниматься государственными делами.
Кроме того, В.Янукович призвал не политизировать ситуацию в финансовой и экономической сферах.
&quot;Не обращая внимания на то, что наши предшественники всегда искали виновных, а сами себя не видели таковыми, я хотел бы, чтобы мы не политизировали ситуацию ни в коем случае. А если есть нарушения закона,&amp;hellip; пусть этим занимаются правоохранительные органы&quot;, - сказал он. Президент предостерег министров от собственных расследований, в то же время он считает возможным привлекать Счетную палату, контрольно-ревизионное управление, &quot;но чтобы это не стало вашей целью что-то накопать&quot;.
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46738</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:26:35 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Аграрии в январе уменьшили продажу винограда на 20% до 130 тонн</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46736</link>
		<description>Полный текст доступен только для подписчиков продукта &lt;a href="http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/"&gt;Агро Новости&lt;/a&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46736</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:08:58 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Аграрии в январе увеличили продажу картофеля на 45,1% до 10,233 тыс. тонн</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46735</link>
		<description>Полный текст доступен только для подписчиков продукта &lt;a href="http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/"&gt;Агро Новости&lt;/a&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46735</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:27:20 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Производство комбикормов в Беларуси в январе возросло на 8,2%</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46733</link>
		<description>Объем производства комбикормов в Беларуси в январе 2010 года составил 253,7 тыс. т и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Национальном статистическом комитете (Белстате).&lt;p&gt;Организации министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси за январь по сравнению с январем 2009 года увеличили выпуск комбикормов на 6,6% до 230,8 тыс. т. Юридические лица без ведомственной подчиненности произвели 18,1 тыс. т комбикормов, что на 24,7% больше уровня соответствующего периода 2009 года, предприятия, подчиненные облисполкомам - 4,4 тыс. т (на 41,6% больше), предприятия "Белнефтехима" - 321 т (на 1,6% больше).&lt;p&gt;Предприятия, подчиненные горисполкомам, произвели 60 т этой продукции (в том же периоде прошлого года не выпускали). &lt;p&gt;По информации Белстата, кормовых смесей в январе 2010 года в Беларуси произведено 1,396 тыс. т, что на 38,9% больше, чем в январе 2009 года, белково-витаминных добавок (БВД) - 6,6 тыс. т (на 52,4% больше), премиксов - 4,17 тыс. т (на 18,8% больше). Белка кормового микробиологического было изготовлено 2,853 тыс. т (на 12% больше). Основной объем производства этой продукции обеспечен предприятиями Минсельхозпрода.&lt;p&gt;Запасы комбикормов на складах предприятий на 1 февраля составили 28,6% к среднемесячному объему производства, кормовых смесей - 17%, БВД - 19,6%, премиксов - 40,5%, кормового белка - 7,8%.&lt;p&gt;В 2009 году, по данным Белстата, в стране было произведено 2,755 млн т комбикормов, что на 9,3% больше, чем в 2008 году. Объем производства кормовых смесей сократился на 33,5% до 14,1 тыс. т, кормового белка - на 27,2% до 14,5 тыс. т. &lt;p&gt;Выпуск БВД увеличился на 2,9% до 86,87 тыс. т, премиксов - на 14,9% до 45,6 тыс. т.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46733</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:05:56 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Аграрии в январе уменьшили продажу семян подсолнечника на 37,4% до 97,544 тыс. тонн</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46734</link>
		<description>Полный текст доступен только для подписчиков продукта &lt;a href="http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/"&gt;Агро Новости&lt;/a&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46734</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:36:31 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Производство кофе в Белоруссии в 2009 году сократилось на 4,3% до 450 тонн</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46732</link>
		<description>Объем производства натурального кофе в Белоруссии в 2009 году составил 450 т и сократился по сравнению с 2008 годом на 4,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Национальном статистическом комитете.&lt;p&gt;В том числе юридические лица без ведомственной подчиненности в 2009 году выпустили 255 т кофе, сократив производство на 7,6%, предприятия концерна "Белгоспищепром" - 54 т (на 31,6% меньше).&lt;p&gt;ОО "Белорусское общество инвалидов" в 2009 году увеличило производство натурального кофе по сравнению с 2008 годом на 22,6% до 141 т.&lt;p&gt;Из давальческого сырья за 2009 год было произведено 46 т кофе (на 30,3% меньше), все концерном "Белгоспищепром".&lt;p&gt;Объем производства кофейных напитков в стране в 2009 году составил 778 т, сократившись по сравнению с 2008 годом на 12,3%.&lt;p&gt;В январе 2010 года, согласно данным Белстата, объем производства натурально кофе в Белоруссии составил 2 т (на 60% меньше, чем в январе 2009 года), весь объем был произведен "Белгоспищепромом". Производство кофейных напитков увеличилось на 49% до 76 т.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46732</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:15:15 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Аграрии в январе уменьшили продажу овощей на 17,7% до 9,872 тыс. тонн</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46731</link>
		<description>Полный текст доступен только для подписчиков продукта &lt;a href="http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/"&gt;Агро Новости&lt;/a&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46731</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:55:59 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Правительство РФ утвердило меры по оптимизации предоставления госуслуг в сфере сельского хозяйства</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46729</link>
		<description>Правительство РФ распоряжением от 9 марта N299-р утвердило меры по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизацию предоставления государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Текст документа опубликован на сайте правительства.&lt;p&gt;Правительство РФ поставило задачи обеспечить:&lt;p&gt;- отмену получения импортных карантинных разрешений на ввоз подкарантинной продукции /подкарантинного материала, подкарантинного груза/, заменив систему импортных карантинных разрешений системой публичного уведомления о предъявляемых к подкарантинной продукции фитосанитарных требованиях;&lt;p&gt;- закрепление перечня подкарантинной продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному контролю при ввозе на территорию РФ, с учетом системы управления фитосанитарными рисками;&lt;p&gt;- отмену требований о сопровождении карантинным /фитосанитарным/ сертификатом ввезенной подкарантинной продукции при перемещении по территории РФ;&lt;p&gt;- закрепление перечня фитосанитарных угроз, методик обследования и соответствующих результатам обследования запретов и ограничений, устанавливаемых при введении карантина растений, в зависимости от уровня фитосанитарного риска;&lt;p&gt;- разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере ветеринарии, предусмотрев передачу осуществления отдельных полномочий РФ органам государственной власти субъектов РФ;&lt;p&gt;- установление возможности введения карантина на территории субъекта РФ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае непринятия высшим должностным лицом субъекта РФ своевременных действий по введению карантина;&lt;p&gt;- передачу аккредитованным в установленном порядке специалистам и организациям функций в области оценки соответствия животных и продукции животноводства ветеринарно-санитарным требованиям;&lt;p&gt;- внедрение электронной системы оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов;&lt;p&gt;- установление уведомительного порядка начала осуществления деятельности предприятий по производству и хранению продуктов животноводства.&lt;p&gt;Правительство РФ утвердило план мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти, в сфере сельского хозяйства. Минсельхозу РФ поручено в 2010 г ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять доклад в правительственную комиссию по проведению административной реформы о выполнении плана мероприятий. Руководителям федеральных органов исполнительной власти предписано принять необходимые меры по организации выполнения плана мероприятий. Внесение изменений в план мероприятий осуществляется по решению правительственной комиссии по проведению административной реформы без внесения изменения в данное распоряжение.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/46729</guid> 
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:40:54 +0200</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	</channel>
</rss>

