<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агро Перспектива - Новости</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/</link>
		<description>Новости рынка сельхозпродукции Украины и мира. Последние десять новостей.</description>
		<language>ru-RU</language>
		<copyright>Copyright 2002 ООО Аграрика</copyright>
		<managingEditor>info@agroperspectiva.com</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.agroperspectiva.com/_img/ap_92x62.gif</url>
			<link>http://www.agroperspectiva.com/</link>
			<title>Агро Перспектива</title>
		</image>
	<item>
		<title>РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199428</link>
		<description>У Бразилії виробництво цукру продовжує чинити тиск на ціни, тоді як етанол стає рушієм у відновленні ринкового балансу&lt;p&gt;Американські виробники цукру просять уряд США обмежити імпорт&lt;p&gt;&lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&lt;/a&gt; - детально про ці та багато інших новин цукрової галузі </description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199428.jpg" length="4544" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199428</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:25:05 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Пшеничні котирування в Чикаго зросли</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199427</link>
		<description>Пшеничні котирування в Чикаго зросли 16 квітня на тлі занепокоєння щодо суворих погодних умов, які можуть зашкодити врожаю в регіоні Великі рівнини. Водночас зростання стримували слабші щотижневі дані щодо експортних продажів.&lt;p&gt;Котирування твердої озимої пшениці (HRW) у Канзас-Сіті та ярої пшениці в Міннеаполісі зросли.&lt;p&gt;У Парижі котирування пшениці завершили торги різноспрямовано. Зростання в Чикаго було нівельоване технічними продажами та очікуваннями доброго врожаю в ЄС.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Детальніше в &lt;a href=http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/grain/&gt;АГРО+Зерно&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;Потрібні ціни на зернові та інформація про тенденції на ринках? &lt;br&gt;Пишіть: &lt;a href="MAILTO: client@agroperspectiva.com "&gt; client@agroperspectiva.com&lt;/a&gt; &lt;br&gt;Телефонуйте: +380 675964652 (WhatsApp, Viber, Telegram).&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;a href= http://agroperspectiva.com/ru/price/&gt; Середні закупівельні ціни на зернові&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199427.jpg" length="4420" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199427</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:55:03 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>10 тис. грн за підпис: БЕБ викрило в Одесі схему конвертації через агробізнес</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199426</link>
		<description>Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування відносно одесита, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.&lt;br&gt;Під час розслідування детективи з&amp;#700;ясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.&lt;br&gt;Своєю чергою, фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.&lt;br&gt;Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.&lt;br&gt;Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п&#8216;яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.&lt;br&gt;Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.&lt;br&gt;Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199426.jpg" length="6541" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199426</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:27:07 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Посіви озимих культур на Вінниччині перебувають у доброму стані</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199422</link>
		<description>Посіви озимих культур на Вінниччині перебувають у доброму стані, йдеться в повідомленні ОВА. &lt;p&gt;Попри те, що кількість опадів за останню декаду квітня перевищила багаторічну норму вдвічі, запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту зросли лише незначно.Ситуацію ускладнювали різкі зниження температури, зокрема ранішнізаморозки 10 квітня до -2&amp;hellip;-3 °C. Утім, загальна кількістьнакопиченого тепла вже перевищила багаторічніпоказники.&lt;p&gt;Поєднання достатнього тепла та вологи створює сприятливі умови для нормального розвитку озимих культур.&lt;p&gt;Зокрема, посіви озимої пшениці, висіяні в пізні строки, увійшли у фазу кущення. Навіть у північних районах області рослини вже формують третій пагін.&lt;p&gt;На сьогодні аграрії завершили перше підживлення та знаходяться на фінальному етапі другого підживлення озимих культур.&lt;p&gt;Крім того, активно проводяться заходи із захисту посівів від шкідників, хвороб та бур&#8216;янів.&lt;p&gt;Загалом під урожай 2026 року в області посіяно 460 тис. га озимих сільськогосподарських культур. З них 315 тис. га займають озимі зернові: пшениця - 289 тис. га, жито - майже 2 тис. га, ячмінь - 25 тис. га. Окрім того, озимий ріпак посіяно на площі 146 тис. га.</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199422.jpg" length="5473" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199422</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:14:56 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Україна посилює інтеграцію до ринку рослинного протеїну ЄС</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199425</link>
		<description>Європа шукає відповіді на одне з ключових питань аграрної політики - як забезпечити себе протеїном в умовах, коли попит зростає, а глобальні ринки стають дедалі менш передбачуваними. У цій ситуації Україна може стати ключовим постачальником сої - завдяки великим обсягам виробництва та готовності дотримуватися нових вимог сталості. Але ЄС зі свого боку має піти назустріч нашим виробникам.&lt;p&gt;Про це йшлося під час панельної дискусії в Європейському парламенті &quot;На шляху до європейської протеїнової стратегії: виклики, перспективи, рішення&quot;. Участь у заході онлайн взяв заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, йдеться у повідомленні Мінекономіки.&lt;p&gt;Зокрема, сьогодні в ЄС існує значний дефіцит протеїну - потужне тваринництво формує стабільно високий попит на білкові корми. Власне виробництво сої становить близько 3 млн тонн, тоді як загальна потреба перевищує 35 млн тонн. Україна щорічно виробляє близько 6 млн тонн сої, і значна частина цього обсягу постачається до ЄС. Тобто Україна вже стала серйозним гравцем на цьому ринку. Сектор сої - наочний приклад інтеграції до європейського ринку: йдеться не лише про експорт, а й про переробку, сертифікацію та відповідність стандартам.&lt;p&gt;&quot;Українська соя - це не просто великі обсяги. Це стратегічна присутність на європейському ринку: висока продуктивність, здатність працювати за новими екологічними правилами і відповідати жорстким стандартам ЄС. Наш аграрний сектор уже фактично інтегрований у європейську систему і водночас досить швидко змінює свою роль - від постачальника сировини до учасника ланцюгів доданої вартості. Йдеться не просто про експорт. Змінюється логіка виробництва: збільшуються обсяги переробки, процеси стають прозорішими, а якість - вищою&quot;, - наголосив Тарас Висоцький.&lt;p&gt;Сьогодні близько 25% української сої, виробленої без використання ГМО, відповідає сертифікованим стандартам ЄС. Це означає, що відбуваються структурні зміни на рівні господарств. Фермери перебудовують підходи - впроваджують сучасні технології та оновлюють практики.&lt;p&gt;Водночас Україна як стратегічний партнер ЄС має й інші, очевидні переваги: географічну близькість, нижчу вартість логістики, значний виробничий потенціал і сильні позиції у сегменті &quot;без ГМО&quot;. Саме цей напрям найбільше цікавить європейських споживачів і є вигідним для українських виробників, оскільки дозволяє отримувати додану вартість.&lt;p&gt;Водночас залишаються й серйозні виклики. Насамперед - регуляторні вимоги ЄС, які значно ускладнюють торгівлю. Йдеться, зокрема, про EUDR - регламент, що вимагає довести, що продукція не пов&#8216;язана з вирубкою лісів. Для експортерів це означає детальну простежуваність: потрібно підтвердити походження кожної партії аж до конкретної земельної ділянки.&lt;p&gt;Ще один приклад - директива RED III, яка регулює використання сировини для біопалива. Вона встановлює критерії сталості та вводить обмеження для культур, що можуть спричиняти непрямі зміни землекористування (ILUC). Сою планують віднести до цієї категорії. Це означає велику кількість документів і перевірок, цифрове відстеження продукції, додаткові витрати на сертифікацію. Для малих і середніх виробників, які не мають ресурсів для швидкої адаптації, це буде надзвичайно складно реалізувати.&lt;p&gt;Україна наполягає на більш активній участі у формуванні європейських політик - зокрема на етапі оцінки впливу нових регуляцій і підготовки рішень. &lt;p&gt;&quot;ЄС має діяти вже зараз і формувати чітку стратегію щодо рослинних протеїнів. Україна готова бути частиною цього процесу&quot;, - підсумував Тарас Висоцький.&lt;p&gt;У середньостроковій перспективі ключовими залишаються адаптація до правил використання засобів захисту рослин і реформування Спільної аграрної політики ЄС з урахуванням українських реалій - особливо в контексті післявоєнного відновлення.&lt;p&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199425</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:00:29 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199424</link>
		<description>Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) наполягає на створенні дієвих механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість відновити діяльність шляхом надання їм пріоритетного доступу до державних земель, повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.&lt;p&gt;&quot;Сьогодні тисячі аграріїв втратили доступ до своїх земель через війну. Частина господарств була змушена релокуватися, проте без доступу до землі вони не можуть відновити виробництво. Саме тому ми наполягаємо на створенні механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість отримати пріоритетне право користування державними землями&quot;, - процитувала його слова пресслужба об&#8216;єднання у Facebook.&lt;p&gt;Марчук уточнив, що йдеться насамперед про землі, що перебувають у державній власності та можуть бути ефективно залучені до обробітку вже зараз. Одним із ключових ресурсів у цьому контексті є землі Національної академії аграрних наук України (НААН), значна частина яких наразі використовується не в повному обсязі або не демонструє належної ефективності.&lt;p&gt;У ВАР наголосили, що передача таких земель в користування аграріям, які втратили свої активи через війну, дасть змогу не лише підтримати бізнес, а й забезпечити продовольчу безпеку країни, зберегти робочі місця у сільській місцевості, пише Інтерфакс-Україна.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199424</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:46:28 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>ФГ "Аделаїда" освоїло новий вид бізнесу - переробку картоплі</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199423</link>
		<description>Фермерське господарство &quot;Аделаїда&quot; з Житомирської області розпочало новий напрям бізнесу - переробку картоплі. Частину врожаю підприємство тепер не лише вирощує, а й очищує та вакуумує для продажу, повідомляє Delo.ua з посиланням на Facebook компанії.&lt;p&gt;У господарстві зазначили, що запуск переробки - це новий етап розвитку, який поки перебуває у стадії налаштування. Підприємство оптимізує виробничі процеси та обладнання, щоб забезпечити якісний і зручний для споживача продукт.&lt;p&gt;Таким чином &quot;Аделаїда&quot; розширює свою діяльність, переходячи від сировинної моделі до створення продукції з доданою вартістю.&lt;p&gt;Нагадаємо, в Україні фіксуються коливання цін на картоплю: за даними ринку, нещодавно овоч дешевшав через збільшення пропозиції та сезонні фактори &lt;p&gt;Зауважимо, переробка картоплі в Україні активно розвивається, зміщуючись від виробництва чипсів до випуску картоплі фрі, очищеної та пастеризованої продукції. Ключові гравці включають нові заводи компанії &quot;МАЇС&quot; (фрі) та відновлене ТОВ &quot;Рено&quot; (Green Guild Group)&lt;p&gt;Фермерське господарство &quot;Аделаїда&quot; засноване у 1992 року в селі Чулаківка Херсонської області. Господарство почало працювати з 50 гектарів. Зараз господарство обробляє на півдні - 2700 гектарів. У 2006 році була зареєстрована філія фермерського господарства &quot;Аделаїда&quot; у Житомирській області. &lt;br&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199423</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:37:17 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Нова молочно-товарна ферма &quot;Вінсайт&quot; запрацювала на Вінниччині.</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199421</link>
		<description>Нова молочно-товарна ферма &quot;Вінсайт&quot; запрацювала на Вінниччині, повідомила в соцмережі начальник обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.&lt;p&gt;Ферма є першою у області, яку створили за час повномасштабного вторгнення.&lt;p&gt;Це сучасний комплекс із повним циклом: є приміщення для утримання тварин, доїльний зал та система зберігання молока.&lt;p&gt;Ферма розрахована на 1200 голів.&lt;br&gt;Зараз тут утримують 132 корови данської джерсейської породи, ще 88 найближчим часом поповнять поголів&#8216;я. Ця порода дає молоко з високими показниками якості - понад 6% жирності, тоді як у середньому на фермах цей показник значно нижчий.&lt;p&gt;Все обладнання на фермі - повністю українське від нашого вінницького виробника ТДВ &quot;Брацлав&quot;. Вони володіють унікальними технологіями, серед яких - система &quot;лагідного доїння&quot;, яка дбає про здоров&#8216;я тварин.&lt;p&gt;Ферму створив підприємець Гачай Шафієв, який понад 20 років працює в аграрному бізнесі.&lt;br&gt;Каже, для нього важливо, щоб ця справа приносила користь людям.&lt;p&gt;&quot;Вона даватиме якісний, натуральний продукт, створюватиме робочі місця, розвиватиме економіку. Маємо робити все, щоб наша Україна процвітала&quot;.&lt;p&gt;Сьогодні тут вже працює 19 людей. Для працівників облаштовано простір, де можна відпочити, і організовано харчування.&lt;p&gt;Підприємство скористалося державною підтримкою: залучило кредит за програмою &quot;Доступні кредити 5-7-9%&quot; на закупівлю поголів&#8216;я та подало документи на компенсацію частини вартості обладнання.&lt;p&gt;Гачай ділиться, що у планах - розвиток переробки: виробництво масла, сирів, йогуртів, морозива. Зараз молоко вже постачають до вінницьких виробників молочної продукції.&lt;p&gt;Вінниччина залишається одним із лідерів виробництва молока в країні. І показово, що попри всі виклики війни наші підприємці знаходять сміливість масштабувати виробництво, створюючи нові можливості для громад.&lt;br&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199421</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:12:00 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>БЕБ на Буковині повідомило про підозру 11 учасникам схеми, які організували тіньову тютюнову фабрику у Кременчуці</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199420</link>
		<description>Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру 11 учасникам масштабної схеми незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Серед підозрюваних - співзасновник, працівники підприємства та їхні спільники, які налагодили підпільне виготовлення тютюнових виробів у Полтавській області.&lt;p&gt;Викрити незаконне виробництво вдалося завдяки встановленню ланцюга постачання сировини з Буковини до промислової бази у місті Кременчук, де виготовляли контрафактні сигарети.&lt;p&gt;На фабриці було організовано повний цикл промислового виробництва. Детективи виявили дві потужні виробничі лінії, що дозволяли випускати продукцію у величезних обсягах. Підпільний цех працював над виготовленням десятків різних торгових марок сигарет. Готову продукцію збували через налагоджену мережу по всій території України.&lt;br&gt;Під час обшуків за місцями діяльності злочинної групи детективи вилучили: дві промислові лінії для виготовлення та фасування сигарет, близько 38 тонн тютюнової сировини (листя та подрібнений тютюн), понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет, близько 190 тисяч підроблених марок акцизного податку та значну кількість поліграфічних заготовок для пачок, понад 6000 літрів незаконно виготовленого алкоголю. Орієнтовна вартість вилученого - близько 50 млн грн.&lt;p&gt;Наразі 11 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді застави.&lt;p&gt;Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199420.jpg" length="6541" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199420</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:39:48 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>ЄБРР розглядає можливість підтримки української аквакультури - Держрибагентство</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199419</link>
		<description>Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає потенціал кредитування суб&#8216;єктів господарювання, що працюють у сфері аквакультури. Це відкриває нові можливості для стимулювання розвитку галузі, модернізації виробничих потужностей, впровадження інноваційних технологій та зміцнення продовольчої безпеки України.&lt;p&gt;До участі у відборі запрошуються підприємства різних форм власності (державні, приватні, об&#8216;єднані територіальні громади), які мають перспективні проєкти у таких напрямах:&lt;p&gt;- ставкова аквакультура;&lt;p&gt;- рециркуляційні системи (RAS);&lt;p&gt;- садкова аквакультура;&lt;p&gt;- марикультура.&lt;p&gt;Для того, щоб проєкт був розглянутий міжнародними партнерами, зацікавленим суб&#8216;єктам необхідно надати стислий опис (обсягом 1-2 сторінки англійською мовою), де відобразити ключові параметри ініціативи: назву та локацію, стадію готовності (від ідеї до етапу будівництва), обсяги необхідного фінансування та джерела майбутнього доходу. Окрему увагу слід приділити потребам у підтримці - чи це залучення кредиту, отримання гранту або ж технічна допомога, йдеться в повідомленні Держрибагентства.&lt;p&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199419</guid> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:26:07 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	</channel>
</rss>

