|
|
Homepage | Search on site | To write the letter | Site map |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Bсеукраинская конференция с международным участием
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сессия 1 | Место молочной отрасли в экономике страны |
| 1.1. | Влияние государства на развитие молочной отрасли страны. Эффективность существующего законодательства. Государственная поддержка производителей молока и переработчиков. |
| 1.2. | Оценка государственной политики в отрасли профессиональными объединениями. |
| 1.3. | Общее состояние молочной отрасли страны и перспективы ее развития. |
| 1.4. | Молочная отрасль Украины в свете процессов евроинтеграции и вступления в ВТО |
| Сессия 2 | Настоящее и будущее мирового рынка молока |
| 2.1. | Основные тенденции мирового рынка молокопродуктов. |
| 2.2. | Роль ЕС в дальнейшем развитии мирового рынка молокопродуктов. |
| 2.3. | Текущие тенденции и перспективы развития торговли молокопродуктами в рамках ВТО. |
| 2.4. | Рынок молока в странах Восточной Европы до и после вступления в ЕС. |
| 2.5. | Особенности развития молочной отрасли России. Ее влияние на мировой рынок молокопродуктов. |
| 2.6. | Опыт успешного развития молочной промышленности в Белоруссии. |
| 2.7. | Украина и Россия - стратегические партнеры в области торговли молокопродуктами. |
| Сессия 3 | Конъюнктура рынка основных молокопродуктов |
| 3.1. | Причины прогрессирующего роста производства сыра и перспективы развития рынка этого товара в Украине. |
| 3.2. | Цельномолочная продукция - основа молочной отрасли страны. |
| 3.3. | Рост рынка сухого молока на фоне высоких мировых цен. Влияние Украины на мировой рынок сухого молока. |
| 3.4. | Останется ли Украина крупным экспортером масла? |
| 3.5. | Проблемы и достижения украинской молочно-консервной отрасли. |
| 3.6. | Украина - ведущий мировой экспортер казеина. Почему цена на украинский казеин существенно ниже мировой? |
| Сессия 4 | Перспективы сырьевого обеспечения молочной промышленности страны |
| 4.1. | Парадокс существенного увеличения выпуска молокопродуктов при неизменном производстве молока. Тенденции дальнейшего развития рынка сырья. |
| 4.2. | Эффективное племенное животноводство - решение проблемы дефицита молока. |
| 4.3. | Повышение культуры ведения молочного животноводства. Опыт ведущих хозяйств. |
| 4.4. | Повышение прибыльности молочных фермерских хозяйств. |
| 4.5. | Проблема качества молока и пути ее решения. |
| Сессия 5 | Наука и инновационные технологии в молочной промышленности страны |
| 5.1. | Новые отечественные разработки... |
| 5.2. | Предпочтение упаковки молока, потребительские требования и новые технологии. |
| 5.3. | Опыт проведения реконструкций молочных предприятий Украины. |
| 5.4. | Использование новых ингредиентов - новые преимущества в конкурентной борьбе. |
| Сессия 6 | Основные проблемы молочной промышленности и пути их решения |
| 6.1. | Ассортиментная политика и перспективные направления развития молочной отрасли. |
| 6.2. | Растущая конкуренция, или кто удержится на рынке молокопродуктов. |
| 6.3. | Предложение и спрос. Эффективный маркетинг - необходимость для успешного развития молочного бизнеса в Украине. |
| 6.4. | Защита рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. |
| 6.5. | Улучшение качества выпускаемой продукции - залог успешного ведения молочного бизнеса в рамках ВТО. |
|
|
|
2002 -2010 © Agrarika, ltd. tel.: +38 (044) 486-9171, 486-8119 fax: +38 (044) 486-8830, 494-4889 e-mail: info@agroperspectiva.com |
|